
18 de septiembre de 2025
19:52
19:52
Departamento de Matemáticas
Docencia impartida en el departamento
Titulaciones de grado
G. Ing. Diseño Industrial y Desarrollo Productos
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
40148 | ÁLGEBRA | 41 |
40147 | CÁLCULO I | 41 |
40152 | CÁLCULO II | 41 |
40153 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INGENIERÍA | 41 |
Gr. en Inge. en Tecnologías de la Telecomunicación
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
43701 | ÁLGEBRA | 40 |
43700 | CÁLCULO I | 40 |
43704 | CÁLCULO II | 40 |
Grado en Arquitectura
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
43901 | MATEMÁTICAS | 40 |
Grado en Biotecnología
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
49385 | MATEMÁTICAS I | 40 |
Grado en Ciencias del Mar
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
40608 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 40 |
40618 | ESTADÍSTICA | 40 |
40612 | FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | 40 |
40603 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | 40 |
40613 | MATEMÁTICAS PARA LA OCEANOGRAFÍA | 40 |
40636 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS PARA LAS CIENCIAS MARINAS | 40 |
40640 | MODELIZACIÓN DE SISTEMAS MARINOS | 40 |
Grado en Educación Infantil
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
40251 | DIDÁCTICA DE LA NUMERACIÓN | 42 |
40286 | DIDÁCTICA DE LAS MAGNITUDES Y DE LA GEOMETRÍA | 42 |
41618 | MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II | 41 |
40281 | RECURSOS TECNOLÓGICOS EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | 42 |
Grado en Educación Primaria
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
46327 | DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA Y DEL AZAR | 42 |
46308 | DIDÁCTICA DE LA NUMERACIÓN | 42 |
46310 | DIDÁCTICA DE LAS MAGNITUDES Y DE LA GEOMETRÍA | 42 |
46313 | PRACTICUM I | 42 |
Grado en Educación Primaria (No Presencial)
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
46427 | DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA Y DEL AZAR | 42 |
46408 | DIDÁCTICA DE LA NUMERACIÓN | 42 |
46410 | DIDÁCTICA DE LAS MAGNITUDES Y DE LA GEOMETRÍA | 42 |
Grado en Enfermería
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42408 | ESTADÍSTICA | 40 |
Grado en Fisioterapia
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
41401 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN | 40 |
41403 | FÍSICA APLICADA A LA FISIOTERAPIA | 40 |
Grado en Ingeniería Biomédica
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
49221 | ÁLGEBRA | 40 |
49222 | AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | 40 |
49233 | BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA | 40 |
49216 | CÁLCULO | 40 |
49226 | PROBABILIDAD | 40 |
Grado en Ingeniería Civil
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
41900 | ÁLGEBRA | 40 |
41901 | CÁLCULO I | 40 |
41905 | CÁLCULO II | 40 |
41910 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 40 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
44201 | ÁLGEBRA | 40 |
44200 | CÁLCULO I | 40 |
44205 | CÁLCULO II | 40 |
44210 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 40 |
Grado en Ingenieria Electrónica Indus. y Automátic
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
44301 | ÁLGEBRA | 40 |
44300 | CÁLCULO I | 40 |
44305 | CÁLCULO II | 40 |
44310 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 40 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42701 | ÁLGEBRA | 40 |
42700 | CÁLCULO I | 40 |
42705 | CÁLCULO II | 40 |
42710 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 40 |
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
49107 | ÁLGEBRA | 41 |
49106 | CÁLCULO I | 41 |
49111 | CÁLCULO II | 41 |
49116 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 41 |
Grado en Ingeniería Física y Matemática
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
49169 | ÁLGEBRA LINEAL | 40 |
49178 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 40 |
49182 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 40 |
49188 | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | 40 |
49189 | ESTADÍSTICA | 40 |
49170 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I | 40 |
49174 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II | 40 |
49177 | GEOMETRÍA I | 40 |
49187 | GEOMETRÍA II | 40 |
49180 | MÉTODOS MATEMÁTICOS Y SUS APLICACIONES I | 40 |
49192 | MÉTODOS MATEMÁTICOS Y SUS APLICACIONES II | 40 |
49196 | MÉTODOS MATEMÁTICOS Y SUS APLICACIONES III | 40 |
49173 | MÉTODOS NUMÉRICOS EN FÍSICA | 40 |
Grado en Ingeniería Geomática
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42148 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 40 |
Grado en Ingeniería Mecánica
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
44501 | ÁLGEBRA | 40 |
44500 | CÁLCULO I | 40 |
44505 | CÁLCULO II | 40 |
44510 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 40 |
Grado en Ingeniería Química
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42601 | ÁLGEBRA | 40 |
42600 | CÁLCULO I | 40 |
42605 | CÁLCULO II | 40 |
42610 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN LA INGENIERÍA | 40 |
Grado en Medicina por la Universidad de Las Palmas
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42909 | BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 40 |
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Pres.)
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
41206 | ESTADÍSTICA BÁSICA | 40 |
Grado en Veterinaria
Código | Denominación | Plan |
---|---|---|
42549 | ESTADÍSTICA | 40 |
Titulaciones de máster
Máster U. en Gestión Sostenible de Recursos Pesque
Código | Denominación |
---|---|
50446 | PESCA Y ESTRATEGIAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS |
Máster Universitario en Sanidad Animal y Segurida
Código | Denominación |
---|---|
50570 | MÉTODO CIENTÍFICO |
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Ap
Código | Denominación |
---|---|
50600 | CONFIABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS |
50594 | DISEÑO ÓPTIMO EN INGENIERÍA |
50591 | MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA COMPUTACIONAL |
50597 | MODELADO EN INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL |
MU en Ingeniería Industrial
Código | Denominación |
---|---|
51328 | COMPLEMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y MODELIZACIÓN NUMÉRICA |
50953 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MU Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados
Código | Denominación |
---|---|
51205 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN |
51206 | MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA |
Titulaciones de doctorado
P.D. Investigación en Biomedicina
Código | Denominación |
---|---|
60350 | ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS |
P.D. Oceanografía y Cambio Global
Código | Denominación |
---|---|
60291 | INTRODUCCIÓN A MATLAB Y R |