
25 de mayo de 2025
05:26
05:26
Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería Miembros del Departamento
Personal Docente
Área de conocimiento: Expresión Gráfica En la Ingeniería
Apellidos, Nombre | Correo | Teléfono |
---|---|---|
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PEDRO MIGUEL | pedromiguel.gonzalez@ulpgc.es | 928459663 |
MARTÍN BETANCOR, MOISÉS | moises.martin@ulpgc.es | 928457269 |
MARTÍN LORENZO, GERARDO NICOLÁS | gerardo.martin@ulpgc.es | 928451917 |
MEDINA HERNÁNDEZ, DIEGO | diego.medina@ulpgc.es | |
QUINTANA RIVERO, LIDIA MARÍA | lidia.quintana@ulpgc.es | 928451949 |
ROCA GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA | cristina.roca@ulpgc.es | 928451958 |
RODRÍGUEZ BATISTA, GUSTAVO MANUEL | gustavo.rodriguezbatista@ulpgc.es | 928451954 |
SIGUT MARRERO, VÍCTOR RAMÓN | victor.sigut@ulpgc.es | 928451973 |
SUÁREZ RIVERO, JOSÉ PABLO | josepablo.suarez@ulpgc.es | 928457268 |
SUÁREZ RIVERO, PEDRO ANTONIO | pedro.suarez@ulpgc.es | 928451951 |
TOSCANO BENÍTEZ, FERNANDO | fernando.toscano@ulpgc.es | 928457269 |
VEGA HERRERA, SANDRA | sandra.vega@ulpgc.es | 928451962 |
Área de conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría
Apellidos, Nombre | Correo | Teléfono |
---|---|---|
ACOSTA OJEDA, FILIBERTO CLAUDIO | filiberto.acosta@ulpgc.es | 928459623 |
IGLESIAS MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER | javier.iglesias@ulpgc.es | 928451972 |
ROMERO LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR | pilar.romero@ulpgc.es | 928451850 |
SANJUÁN HERNÁN-PÉREZ, ALEJANDRA | alejandra.sanjuan@ulpgc.es | 928458092 |
SANTANA SARMIENTO, FRANCISCO JESÚS | franciscojesus.santana@ulpgc.es | 928451950 |
VIERA PÉREZ, MANUEL | manuel.vieraperez@ulpgc.es |
Personal de Administración y Servicios
Apellidos, Nombre | Correo | Teléfono |
---|---|---|
Peña Quintana, Antonio Juan | antonio.pena@ulpgc.es | 928458606 |
Ramírez Galindo, Sergio | sergio.ramirez@ulpgc.es | 928458619 |
Santana Quintana, Cathaisa | cathaisa.santana@ulpgc.es | 928451873 |