04 de abril de 2026
06:46
06:46
Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería
Docencia impartida en el departamento
Titulaciones de grado
Doble Grado en I.Organizacion Industrial y A.D.E
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 48666 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 40 |
G. Ing. Diseño Industrial y Desarrollo Productos
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 40162 | APLICACIONES GRÁFICAS I | 41 |
| 40176 | APLICACIONES GRÁFICAS II | 41 |
| 40184 | ENVASE Y EMBALAJE | 41 |
| 40178 | ERGONOMÍA | 41 |
| 40150 | EXPRESIÓN GRÁFICA | 41 |
| 40191 | FOTOGRAFÍA | 41 |
| 40167 | INGENIERÍA GRÁFICA I | 41 |
| 40189 | INGENIERÍA GRÁFICA II | 41 |
| 40171 | MODELADO Y REPRESENTACIÓN VIRTUAL | 41 |
| 40190 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 41 |
| 40186 | PRODUCCIÓN GRÁFICA | 41 |
| 40180 | SEGURIDAD LABORAL | 41 |
| 40183 | TALLER DE DISEÑO | 41 |
| 40188 | TRABAJO FIN DE GRADO | 41 |
Grado en Arquitectura
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43905 | TOPOGRAFÍA Y SIG | 40 |
Grado en Ingeniería Civil
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41903 | EXPRESIÓN GRÁFICA Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 40 |
| 41913 | TOPOGRAFÍA | 40 |
Grado en Ingeniería Eléctrica
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 44208 | EXPRESIÓN GRÁFICA | 40 |
Grado en Ingenieria Electrónica Indus. y Automátic
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 44308 | EXPRESIÓN GRÁFICA | 40 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42703 | EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 40 |
| 42735 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 40 |
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42854 | DIBUJO NAVAL | 40 |
| 49119 | DIBUJO NAVAL | 41 |
| 49109 | EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 41 |
Grado en Ingeniería Geomática
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 49356 | AJUSTE DE OBSERVACIONES | 41 |
| 49359 | BASES DE DATOS ESPACIALES | 41 |
| 42162 | CARTOGRAFÍA WEB E INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES-IDE | 40 |
| 49354 | DISEÑO Y PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA | 41 |
| 42164 | FOTOGRAMETRÍA | 40 |
| 49361 | GEODESIA ESPACIAL Y SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO ESPACIAL | 41 |
| 49355 | GEODESIA GEOMÉTRICA | 41 |
| 42175 | GEOMARKETING | 40 |
| 42163 | GEOMÁTICA APLICADA EN INGENIERÍA CIVIL Y EDIFICACIÓN | 40 |
| 42177 | GESTIÓN DE REDES MEDIANTE HERRAMIENTAS SIG | 40 |
| 49352 | INSTRUMENTOS Y MÉTODOS TOPOGRÁFICOS | 41 |
| 49357 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | 41 |
| 42176 | MODELIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCION | 40 |
| 42181 | MODELOS DE LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES | 40 |
| 49360 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 41 |
| 49358 | TELEDETECCIÓN | 41 |
| 42184 | TRABAJO FIN DE GRADO | 40 |
| 42156 | TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL | 40 |
| 49353 | TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL | 41 |
Grado en Ingeniería Mecánica
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 44508 | EXPRESIÓN GRÁFICA | 40 |
Grado en Ingeniería Química
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42603 | EXPRESIÓN GRÁFICA Y CAD | 40 |
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Pres.)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41246 | GESTIÓN DEL CONTROL DE RIESGOS I | 40 |
Titulaciones de máster
M.U. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
| Código | Denominación |
|---|---|
| 51380 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |