11 de junio de 2026
08:53
08:53
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión
Docencia impartida en el departamento
Titulaciones de grado
Doble Grado en I.Organizacion Industrial y A.D.E
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 48667 | TRABAJO FIN DE GRADO (GADE) | 40 |
Gr. en Rel. Laborales y Recursos Humanos (No Pres)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43514 | ESTADÍSTICA SOCIOECONÓMICA | 40 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 40508 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES | 40 |
| 40526 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | 40 |
| 40503 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | 40 |
| 40511 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | 40 |
| 40534 | TRABAJO FIN DE GRADO | 40 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 40393 | CIENCIA DE DATOS EN TURISMO | 40 |
| 40366 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS I | 40 |
| 40371 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS II | 40 |
| 40399 | SIMULACIÓN Y APLICACIONES EN CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES | 40 |
Grado en Economía
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 40731 | ECONOMETRÍA APLICADA (INGLÉS) | 40 |
| 40718 | ECONOMETRÍA BÁSICA I | 40 |
| 40722 | ECONOMETRÍA BÁSICA II | 40 |
| 40727 | ECONOMETRÍA DINÁMICA | 40 |
| 40738 | ECONOMÍA DINÁMICA Y COMPUTACIONAL | 40 |
| 40702 | ESTADÍSTICA I | 40 |
| 40707 | ESTADÍSTICA II | 40 |
| 40713 | ESTADÍSTICA III | 40 |
| 40736 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 40 |
| 40701 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I | 40 |
| 40706 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II | 40 |
| 40712 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA III | 40 |
| 40717 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA IV | 40 |
| 40735 | MÉTODOS BAYESIANOS | 40 |
| 40733 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 40 |
| 40737 | TÉCNICAS DE MUESTREO | 40 |
Grado en Ingeniería Física y Matemática
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 49204 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | 40 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41114 | ESTADÍSTICA SOCIOECONÓMICA | 40 |
Grado en Turismo (Gran Canaria)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41302 | ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO | 40 |
| 41332 | PRACTICUM | 40 |
Grado en Turismo (Lanzarote)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43207 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 40 |
| 43202 | ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO | 40 |
| 43227 | FINANZAS CORPORATIVAS EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS | 40 |
| 43233 | TRABAJO FIN DE GRADO | 40 |
Titulaciones de máster
Máster Universitario en Cultivos Marinos
| Código | Denominación |
|---|---|
| 50478 | ECONOMÍA Y GESTIÓN |
MU Formación del Profesorado
| Código | Denominación |
|---|---|
| 51045 | APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA, LA EMPRESA Y EL TURISMO |
| 51047 | INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA, LA EMPRESA Y EL TURISMO |
M.U. Turismo y Desarrollo Sostenible
| Código | Denominación |
|---|---|
| 51420 | QUANTITATIVE METHODS IN TOURISM |
M.U.Turismo: Digitalización, Innovación e Intelige
| Código | Denominación |
|---|---|
| 51432 | INTELIGENCIA TURÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS |
| 51434 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS |
| 51441 | TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO |
Titulaciones de doctorado
P.D. Ciencias Jurídicas y Sociales
| Código | Denominación |
|---|---|
| 60372 | LA INVESTIGACIÓN EN LA RAMA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
P.D. en Turismo, Economía y Gestión
| Código | Denominación |
|---|---|
| 60263 | CURSO DE CAPACITACIÓN INVESTIGADORA GENERAL |