06 de abril de 2026
10:38
10:38
Departamento de Ciencias Clínicas
Docencia impartida en el departamento
Titulaciones de grado
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43108 | ESTADÍSTICA | 40 |
| 43109 | FARMACOLOGÍA | 40 |
| 43105 | MICROBIOLOGÍA | 40 |
Grado en Enfermería
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42409 | FARMACOLOGÍA | 40 |
Grado en Enfermería
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42405 | MICROBIOLOGÍA | 40 |
Grado en Enfermería (Lanzarote)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43008 | ESTADÍSTICA | 40 |
| 43009 | FARMACOLOGÍA | 40 |
Grado en Fisioterapia
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41412 | FARMACOLOGÍA | 40 |
| 41434 | ICONOGRAFÍA BÁSICA PARA TITULACIONES SANITARIAS | 40 |
| 41421 | LEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 40 |
Grado en Medicina por la Universidad de Las Palmas
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42923 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 40 |
| 42963 | DONACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ÓRGANOS | 40 |
| 42955 | DROGODEPENDENCIAS | 40 |
| 42933 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA HEMATOPOYÉTICO Y ONCOLOGÍA CLÍNICA | 40 |
| 42934 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MEDICINA TROPICAL | 40 |
| 42958 | EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA | 40 |
| 42915 | EPIDEMIOLOGÍA GENERAL, EVIDENCIA CIENTÍFICA Y GESTIÓN SANITARIA | 40 |
| 42916 | FARMACOLOGÍA GENERAL | 40 |
| 42903 | HISTORIA DE LA MEDICINA, BASES CULTURALES Y ÉTICAS DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD | 40 |
| 42937 | MEDICINA INTENSIVA Y URGENCIAS. TOXICOLOGÍA | 40 |
| 42942 | MEDICINA LEGAL Y DEONTOLOGÍA MÉDICA | 40 |
| 42939 | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 40 |
| 42919 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA | 40 |
| 42935 | PEDIATRÍA | 40 |
| 42944 | ROTATORIO CLÍNICO | 40 |
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Pres.)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 41224 | LA SALUD PÚBLICA COMO ELEMENTO DE BIENESTAR Y SEGURIDAD HUMANA | 40 |
Grado en Trabajo Social
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42026 | SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL | 40 |
Grado en Trabajo Social (No Presencial)
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 43426 | SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL | 40 |
Grado en Veterinaria
| Código | Denominación | Plan |
|---|---|---|
| 42515 | FARMACOLOGÍA Y FARMACIA | 40 |
| 42512 | MICROBIOLOGÍA | 40 |
| 42529 | TOXICOLOGÍA | 40 |
| 42537 | VETERINARIA LEGAL Y DEONTOLOGÍA | 40 |
Titulaciones de máster
Máster Universitario en Sanidad Animal y Segurida
| Código | Denominación |
|---|---|
| 50570 | MÉTODO CIENTÍFICO |
| 50561 | SANIDAD ANIMAL I |
| 50563 | SANIDAD ANIMAL III |
| 50564 | SEGURIDAD ALIMENTARIA I |
| 50568 | SEGURIDAD ALIMENTARIA III |