|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Grado en Veterinaria
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
24
|
37,5
|
226,5
|
6
|
6
|
300
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42500 | FÍSICA Y QUÍMICA | Básica | Semestral | 9 |
|
| 42501 | CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 42502 | ANATOMÍA VETERINARIA I | Básica de rama | Semestral | 9 |
|
| 42503 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | Básica de rama | Semestral | 7,5 |
|
| 42504 | BIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA | Básica | Semestral | 9 |
|
| 42505 | FISIOLOGÍA ANIMAL I E INMUNOLOGÍA | Básica de rama | Semestral | 9 |
|
| 42506 | BIENESTAR ANIMAL | Obligatoria | Semestral | 3 |
|
| 42507 | EPIDEMIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 3 |
|
| 42508 | AGRONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Obligatoria | Semestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42509 | ANATOMÍA VETERINARIA II | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 42510 | FISIOLOGÍA ANIMAL II | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 42511 | GENÉTICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42512 | MICROBIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 42513 | NUTRICIÓN ANIMAL | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 42514 | PARASITOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 3 |
|
| 42515 | FARMACOLOGÍA Y FARMACIA | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
| 42516 | MEJORA GENÉTICA ANIMAL | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 42517 | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42518 | PATOLOGÍA GENERAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42519 | ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42520 | PROPEDÉUTICA Y BIOPATOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42521 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42522 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | Obligatoria | Anual | 12 |
|
| 42523 | SANIDAD DE LOS MAMÍFEROS MARINOS Y PATOLOGÍA DE PECES II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42524 | RADIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 4,5 |
|
| 42525 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS II E ICTIOPATOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
| 42527 | ACUICULTURA | Obligatoria | Semestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42528 | ANESTESIOLOGÍA Y CIRUGÍA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42529 | TOXICOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42530 | PRODUCCIÓN ANIMAL | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
| 42531 | HIGIENE Y PROTECCIÓN ALIMENTARIA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42532 | ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 42533 | CIRUGÍA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42534 | MEDICINA PREVENTIVA, POLÍTICA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 42535 | ECONOMÍA Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA | Obligatoria | Semestral | 3 |
|
| 42536 | HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL ALIMENTARIO | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42537 | VETERINARIA LEGAL Y DEONTOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42538 | MEDICINA INTERNA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42539 | REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42540 | PRÁCTICAS CLÍNICAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42541 | MEDICINA INTERNA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42542 | REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42543 | PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42544 | PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42545 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 42546 | ROTATORIO CLÍNICO EN ANIMALES DE COMPAÑÍA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 42547 | ROTATORIO CLÍNICO EN GRANDES ANIMALES | Optativa | Semestral | 6 |
|