|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
66
|
0
|
276
|
6
|
12
|
360
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48100 | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48101 | ALGEBRA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48102 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48103 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48104 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48105 | PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48106 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48107 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48108 | HISTORIA ECONÓMICA/SOCIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48109 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA CIENCIAS SOCIALES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48110 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48111 | PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA | Básica | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48112 | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PARA INGENIERIA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48113 | PROGRAMACIÓN I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48114 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48115 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48116 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48117 | CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48118 | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PARA INGENIERÍA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48119 | BASE DE DATOS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48120 | INGENIERIA DE SOFTWARE I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48121 | PROGRAMACIÓN II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48122 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48123 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48124 | PROGRAMACIÓN III | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48125 | BASE DE DATOS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48126 | INGENIERIA DE SOFTWARE II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48128 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48129 | ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48130 | PERIFÉRICOS E INTERFACES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48131 | FUNDAMENTOS DEL SISTEMA OPERATIVO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48132 | PROGRAMACIÓN IV | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48133 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48134 | FINANZAS CORPORATIVAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48135 | COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48141 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48127 | RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48136 | REDES DE COMPUTADORAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48137 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48138 | FINANZAS CORPORATIVAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48139 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48140 | DIRECCIÓN DE MARKETING ESTRATÉGICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48142 | SERVICIO Y SEGURIDAD EN LA RED | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48143 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48144 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48145 | ANÁLISIS CONTABLE | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48146 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48147 | PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48148 | INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48149 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48150 | LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48151 | INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS CON BASE TECNOLÓGICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48152 | TECNOLOGÍA APLICADA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48153 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48154 | DIRECCIÓN DE MARKETING OPERATIVO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48155 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | Semestral | 12 |
|
| 48156 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Anual | 12 |
|
| 48157 | ÉTICA Y LEGISLACIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL Y PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 48158 | LA INFORMÁTICA COMO RECURSO SOCIAL | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 48159 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE VENTAS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48160 | DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48161 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 48162 | VALORACIÓN Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48163 | INVESTIGACIÓN COMERCIAL | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 48164 | CONTABILIDAD PÚBLICA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 48165 | AUDITORÍA | Optativa | Semestral | 6 |
|