|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Grado en Ciencias del Mar
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
0
|
60
|
132
|
30
|
18
|
240
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40600 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40601 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40602 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA I | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40603 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40604 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40605 | BIOLOGÍA GENERAL | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40606 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40607 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA II | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40608 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40609 | QUÍMICA GENERAL | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40610 | BIODIVERSIDAD MARINA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40611 | MECÁNICA DE FLUIDOS GEOFÍSICOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40612 | FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40613 | MATEMÁTICAS PARA LA OCEANOGRAFÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40614 | QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40615 | FISIOLOGÍA DE LOS ORGANISMOS MARINOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40616 | ONDAS OCEÁNICAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40617 | MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40618 | ESTADÍSTICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40619 | QUÍMICA ORGÁNICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40620 | ECOLOGÍA MARINA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40621 | HIDRODINÁMICA COSTERA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40624 | QUÍMICA MARINA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40628 | CONTAMINACIÓN MARINA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40622 | OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40623 | RECURSOS VIVOS MARINOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40625 | OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40626 | OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40627 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40629 | OCEANOGRAFÍA QUÍMICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40631 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | Semestral | 12 |
|
| 40632 | PESQUERÍAS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40633 | ACUICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA MARINAS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40634 | METEOROLOGÍA E INTERACCIÓN ATMÓSFERA OCÉANO | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40635 | INSTRUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40636 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS PARA LAS CIENCIAS MARINAS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40637 | MÉTODOS QUÍMICOS Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES APLICADAS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40638 | GEORRECURSOS MARINOS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40639 | TÉCNICAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL ÁMBITO GEOLÓGICO | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40640 | MODELIZACIÓN DE SISTEMAS MARINOS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40641 | CALIDAD AMBIENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40630 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 18 |
|