|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
60
|
0
|
291
|
3
|
6
|
360
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48200 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48201 | PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48202 | FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48203 | CONSTITUCIÓN Y SISTEMAS DE FUENTES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48204 | TEORÍA DEL DERECHO | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48205 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48206 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48207 | ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48208 | PARTE GENERAL Y DERECHO DE LA PERSONA | Básica | Semestral | 6 |
|
| 48209 | FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA GENERAL DEL DELITO | Básica | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48210 | CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48211 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48212 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48213 | DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48214 | DERECHO DE OBLIGACIONES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48215 | RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48216 | COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48217 | FINANZAS CORPORATIVAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48218 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48219 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48220 | SISTEMA DE GARANTÍAS PROCESALES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48221 | DERECHO DE CONTRATOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48222 | FINANZAS CORPORATIVAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48223 | ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48224 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48225 | CONSECUENCIAS JURÍDICAS, METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL Y DETERMINACIÓN DE PENAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48226 | ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48227 | DERECHO PROCESAL CIVIL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48228 | DIRECIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48229 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48230 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48231 | ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48232 | FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48233 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48234 | DIRECCIÓN DE MÁRKETING ESTRATÉGICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48235 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48236 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48237 | DERECHO DE BIENES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48238 | INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48239 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48240 | DIRECCIÓN DE MÁRKETING OPERATIVO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48241 | ANÁLISIS CONTABLE | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48242 | DERECHO FINANCIERO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48243 | INSTITUCIONES MERCANTILES BÁSICAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48244 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48245 | TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48246 | RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48247 | DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
| 48248 | DERECHO SOCIETARIO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48249 | PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48250 | DERECHO PROCESAL PENAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48251 | CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULOS VALORES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48252 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | Obligatoria | Semestral | 9 |
|
| 48257 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE VENTAS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48258 | VALORACIÓN Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48259 | INVERSIONES FINANCIERAS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 48260 | DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES | Optativa | Semestral | 3 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48253 | DERECHO CANÓNICO EUROPEO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48254 | DERECHO DEL TRABAJO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 48255 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | Semestral | 12 |
|
| 48256 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|