|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Grado en Economía
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
0
|
60
|
150
|
24
|
6
|
240
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40700 | PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40705 | PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40704 | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES I | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40709 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40703 | HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40708 | DERECHO E INSTITUCIONES ECONÓMICAS | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40701 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40702 | ESTADÍSTICA I | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40706 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40707 | ESTADÍSTICA II | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40710 | MICROECONOMÍA INTERMEDIA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40711 | MACROECONOMÍA INTERMEDIA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40715 | MICROECONOMÍA INTERMEDIA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40716 | MACROECONOMÍA INTERMEDIA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40714 | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40719 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40712 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA III | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40713 | ESTADÍSTICA III | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40717 | MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA IV | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40718 | ECONOMETRÍA BÁSICA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40720 | ANÁLISIS MICROECONÓMICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40721 | ANÁLISIS MACROECONÓMICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40725 | ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN E INCERTIDUMBRE | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40726 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40724 | ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40729 | ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40723 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40728 | ECONOMÍA EUROPEA Y MUNDIAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40722 | ECONOMETRÍA BÁSICA II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40727 | ECONOMETRÍA DINÁMICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40730 | MODELIZACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS (INGLÉS) | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40739 | ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40740 | ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40741 | ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS MERCADOS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40732 | EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS (INGLÉS) | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40742 | ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40731 | ECONOMETRÍA APLICADA (INGLÉS) | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40735 | MÉTODOS BAYESIANOS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40736 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40737 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40738 | ECONOMÍA DINÁMICA Y COMPUTACIONAL | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40733 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | Semestral | 12 |
|
| 40734 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|