|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Grado en Administración y Dirección de Empresas
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
6
|
54
|
150
|
24
|
6
|
240
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40502 | PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40507 | PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40501 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40506 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40504 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40509 | HISTORIA ECONÓMICA - SOCIOLOGÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40503 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | Básica | Semestral | 6 |
|
| 40508 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40500 | FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40505 | DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40510 | ANÁLISIS ECONÓMICO | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 40514 | CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40515 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40513 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40516 | FINANZAS CORPORATIVAS I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40518 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40511 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40512 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40517 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40519 | COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40524 | DIRECCIÓN DE MARKETING ESTRATÉGICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40529 | DIRECCIÓN DE MARKETING OPERATIVO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40522 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN SUPERIOR | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40525 | ANÁLISIS CONTABLE | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40520 | FINANZAS CORPORATIVAS II | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40521 | ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40526 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40523 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40527 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40528 | PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40535 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE VENTAS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 40541 | INVESTIGACIÓN COMERCIAL | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40543 | CONTABILIDAD PÚBLICA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40544 | AUDITORÍA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40536 | INVERSIONES FINANCIERAS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 40537 | VALORACIÓN Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 40539 | BANCA Y BOLSA | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40531 | RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40533 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Obligatoria | Semestral | 12 |
|
| 40534 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40530 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40532 | TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 40538 | DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES | Optativa | Semestral | 3 |
|
| 40540 | CREACIÓN DE EMPRESAS | Optativa | Semestral | 6 |
|
| 40542 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE | Optativa | Semestral | 6 |
|