|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Grado en Educación Primaria (No Presencial)
|
|
Básicos
|
Básicos de rama
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Trabajo de fin de Título
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
0
|
60
|
143,5
|
30
|
6,5
|
240
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 43600 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43601 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43603 | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43604 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA INGLÉS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43607 | HABILIDADES LINGÜÍSTICAS I: DIDÁCTICA DE LA LENGUA ORAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43608 | MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43602 | ORGANIZACIÓN, PROCESOS EDUCATIVOS E INNOVACIÓN | Básica de rama | Anual | 12 |
|
| 43606 | TEORÍA EDUCATIVA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43605 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 43613 | DIFICULTADES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43612 | FAMILIA Y ESCUELA EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN | Básica de rama | Semestral | 6 |
|
| 43611 | DESARROLLO ARTÍSTICO-DIDÁCTICO DEL LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43615 | EDUCACIÓN MUSICAL | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43616 | FORMACIÓN ARTÍSTICO-DIDÁCTICA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43609 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) PARA UN ENTORNO EDUCATIVO B1+ | Obligatoria | Semestral | 4,5 |
|
| 43614 | HABILIDADES LINGÜÍSTICAS II: DIDÁCTICA DE LA LECTOESCRITURA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43610 | MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II | Obligatoria | Semestral | 7 |
|
| 43625 | PRACTICUM I | Obligatoria | Semestral | 12,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 43619 | EDUCACIÓN FÍSICA | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 43617 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, BIODIVERSIDAD Y ENTORNO | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 43618 | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES I (GEOGRAFÍA) | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43620 | MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA III | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43626 | PRACTICUM II | Obligatoria | Semestral | 21 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 43621 | DIDÁCTICA DE LA FÍSICA, DE LA QUÍMICA, DE LA GEOLOGÍA Y DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Obligatoria | Semestral | 7,5 |
|
| 43622 | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES II (HISTORIA) | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43624 | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CONTEXTO SOCIO-NATURAL DE CANARIAS | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43623 | EDUCACIÓN LITERARIA Y ESTÉTICA EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA | Obligatoria | Semestral | 6 |
|
| 43627 | PRACTICUM III | Obligatoria | Semestral | 10 |
|
| 43628 | TRABAJO FIN DE GRADO | Obligatoria | Semestral | 6,5 |
|