|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Veterinaria
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo largo
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
314,5
|
18,5
|
40,5
|
41,5
|
0
|
415
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13210 | ALIMENTOS Y CULTURA | Libre configuración | Cuatrimestral | 3 |
|
| 16899 | PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CABRITOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 3 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12846 | MATEMÁTICAS | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12847 | FÍSICA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12848 | BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12849 | QUÍMICA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12850 | ANATOMÍA I | Troncal | Anual | 12 |
|
| 12851 | CITOLOGÍA VETERINARIA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12852 | BIOQUÍMICA | Troncal | Anual | 10 |
|
| 12853 | AGRONOMÍA Y ECONOMÍA AGRARIA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12854 | ETOLOGÍA Y PROTECCIÓN ANIMAL Y ETNOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12855 | INMUNOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12856 | ANATOMÍA II | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12857 | HISTOLOGÍA VETERINARIA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12858 | FISIOLOGÍA ANIMAL | Troncal | Anual | 14 |
|
| 12859 | MICROBIOLOGÍA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 12860 | PARASITOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12861 | GENÉTICA | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 12862 | EPIDEMIOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12871 | FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 12872 | MORFOFISIOLOGÍA DE LOS PECES Y MAMÍFEROS MARINOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12882 | PISCICULTURA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12863 | NUTRICIÓN ANIMAL | Troncal | Anual | 10 |
|
| 12864 | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Troncal | Anual | 13 |
|
| 12865 | PROPEDÉUTICA CLÍNICA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12866 | PATOLOGÍA GENERAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12867 | ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12868 | FARMACOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6,5 |
|
| 12869 | CRÍA Y SALUD ANIMAL | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 12870 | RADIOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12873 | ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 12874 | FARMACIA Y TERAPÉUTICA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12875 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | Troncal | Anual | 13 |
|
| 12876 | CIRUGÍA I | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12877 | CIRUGÍA II | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12878 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | Troncal | Cuatrimestral | 10 |
|
| 12879 | TOXICOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12880 | PATOLOGÍA MÉDICA Y DE LA NUTRICIÓN I | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12881 | HIGIENE BROMATOLÓGICA GENERAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13239 | ESTANCIAS I | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12883 | ICTIOPATOLOGÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 12884 | PRODUCCIÓN ANIMAL E HIGIENE VETERINARIA | Troncal | Anual | 12 |
|
| 12885 | OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN | Troncal | Anual | 14 |
|
| 12886 | MEDICINA PREVENTIVA Y POLICÍA SANITARIA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12887 | PATOLOGÍA MÉDICA Y DE LA NUTRICIÓN II | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 12888 | HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS | Troncal | Anual | 9,5 |
|
| 12889 | DEONTOLOGÍA, MEDICINA LEGAL Y LEGISLACIÓN VETERINARIA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13242 | ESTANCIAS II | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|