|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
99
|
58,5
|
45
|
22,5
|
0
|
225
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13844 | METÓDOS MATEMÁTICOS | Optativa | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13845 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13846 | FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13847 | ALGORITMOS PARALELOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13848 | MULTIMEDIA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13849 | NORMATIVA Y LEGISLACIÓN INFORMATICAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13850 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13851 | PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13852 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13853 | TRADUCTORES E INTÉRPRETES I | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13854 | TRADUCTORES E INTÉRPRETES II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13855 | AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS NUMÉRICO | Optativa | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13856 | HABILIDADES DIRECTIVAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13857 | CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13858 | DISEÑO DE INTERFACES HUMANAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13859 | INGLÉS TÉCNICO II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13860 | PROGRAMACIÓN FUNCIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13861 | PROGRAMACIÓN LÓGICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13862 | FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA GRÁFICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13863 | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES I | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13864 | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES II | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13865 | SISTEMAS OPERATIVOS: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13866 | INFORMÁTICA GRÁFICA APLICADA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13867 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13868 | BUSES Y PERIFÉRICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13869 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13870 | TECNOLOGÍA DE REDES LOCALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13871 | TECNOLOGÍA DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13872 | SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13873 | INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN COMERCIAL Y NEGOCIOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13874 | PROYECTOS FIN DE CARRERA | Optativa | Anual | 13,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13819 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13820 | ÁLGEBRA Y MATEMÁTICA DISCRETA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13821 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13822 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13823 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13824 | ESTRUCTURAS DE DATOS I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13825 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13826 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES II | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13827 | AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS MATEMÁTICO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13828 | ÁLGEBRA LINEAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13829 | INGLES TECNICO I | Obligatoria | Cuatrimestral | 7,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13830 | ESTRUCTURA DE DATOS II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13831 | ANÁLISIS NUMÉRICO | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13832 | PROBABILIDAD | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13833 | ESTADÍSTICA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13834 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13835 | SISTEMAS OPERATIVOS | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13836 | GESTIÓN DE EMPRESAS I | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13837 | GESTIÓN DE EMPRESAS II | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13838 | REDES | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13839 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13840 | INGENERÍA DEL SOFTWARE I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13841 | INGENERÍA DEL SOFTWARE II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13842 | AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13843 | BASES DE DATOS | Obligatoria | Anual | 9 |
|