|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
102
|
55,5
|
45
|
22,5
|
0
|
225
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13844 | METÓDOS MATEMÁTICOS | Optativa | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13846 | FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13847 | ALGORITMOS PARALELOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13848 | MULTIMEDIA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13849 | NORMATIVA Y LEGISLACIÓN INFORMATICAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13852 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13854 | TRADUCTORES E INTÉRPRETES II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13855 | AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS NUMÉRICO | Optativa | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13858 | DISEÑO DE INTERFACES HUMANAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13859 | INGLÉS TÉCNICO II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13860 | PROGRAMACIÓN FUNCIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13861 | PROGRAMACIÓN LÓGICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13862 | FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA GRÁFICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13865 | SISTEMAS OPERATIVOS: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13866 | INFORMÁTICA GRÁFICA APLICADA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13869 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13870 | TECNOLOGÍA DE REDES LOCALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13871 | TECNOLOGÍA DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13872 | SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13874 | PROYECTOS FIN DE CARRERA | Optativa | Anual | 13,5 |
|
| 13881 | AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13882 | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13883 | DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13884 | DISEÑO LÓGICO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13885 | DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13886 | DISEÑO DE SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13887 | INSTRUMENTACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13888 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13889 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13890 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE I | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13891 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE II | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13892 | PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13893 | SISTEMAS CONCURRENTES | Optativa | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13894 | AMPLIACIÓN DE ELECTRÓNICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13909 | SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13819 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 13820 | ÁLGEBRA Y MATEMÁTICA DISCRETA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13821 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13824 | ESTRUCTURAS DE DATOS I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13827 | AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS MATEMÁTICO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13828 | ÁLGEBRA LINEAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13829 | INGLES TECNICO I | Obligatoria | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13863 | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES I | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13875 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13876 | SISTEMAS DIGITALES | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13877 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13830 | ESTRUCTURA DE DATOS II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13831 | ANÁLISIS NUMÉRICO | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13834 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13835 | SISTEMAS OPERATIVOS | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 13838 | REDES | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13839 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13864 | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES II | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13867 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13878 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13879 | TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13843 | BASES DE DATOS | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 13845 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13868 | BUSES Y PERIFÉRICOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13880 | TRADUCTORES E INTÉRPRETES I | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|