|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Geografía
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo largo
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
108
|
117
|
48
|
30
|
0
|
303
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14315 | GEOGRAFÍA FÍSICA | Troncal | Anual | 12 |
|
| 14316 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14317 | GEOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14318 | TÉCNICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN GEOGRAFÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14319 | GEOGRAFÍA DE CANARIAS | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 14320 | CARTOGRAFÍA BÁSICA EN GEOGRAFÍA | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 14321 | INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14322 | GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14323 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS EN GEOGRAFÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14324 | GEOGRAFÍA DE EUROPA | Troncal | Anual | 12 |
|
| 14325 | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN GEOGRAFÍA | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 14326 | CLIMATOLOGÍA | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 14327 | GEOGRAFÍA RURAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14328 | GEOGRAFÍA URBANA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14329 | GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14330 | HIDROGEOGRAFÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14331 | GEOGRAFÍA INDUSTRIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14332 | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14333 | HISTORIA CONTEMPORÁNEA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14334 | INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14335 | INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14336 | GEOGRAFÍA DE ESPAÑA | Troncal | Anual | 12 |
|
| 14337 | BIOGEOGRAFÍA | Obligatoria | Anual | 9 |
|
| 14338 | GEOGRAFÍA DEL TURISMO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14339 | GEOGRAFÍA REGIONAL DE CANARIAS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14340 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14341 | GEODEMOGRAFÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14342 | GEOGRAFÍA DEL NORTE DE ÁFRICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14343 | REGIONES TURÍSTICAS: MODELOS Y DISTRIBUCIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14344 | GEOGRAFÍA DE LOS SUELOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14345 | PAISAJES VOLCÁNICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14346 | GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS NATURALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14347 | GEOGRAFÍA DEL COMERCIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14348 | GEOGRAFÍA DE LOS TRANSPORTES Y DE LAS COMUNICACIONES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14349 | GEOGRAFÍA HISTÓRICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14350 | PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS TURÍSTICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14351 | HISTORIA MODERNA DE CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14352 | HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16620 | GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 17015 | METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14353 | TEORÍA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14354 | METODOLOGÍA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14355 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL APLICADA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14356 | GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14357 | TEORÍA Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA | Troncal | Anual | 12 |
|
| 14358 | TELEDETECCIÓN EN GEOGRAFÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14359 | PAISAJES NATURALES | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14360 | TÉCNICAS CUALITATIVAS EN GEOGRAFÍA HUMANA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14361 | PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS RURALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14362 | TURISMOS ALTERNATIVOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14363 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE ANÁLISIS ESPACIAL EN GEOGRAFÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14364 | URBANÍSTICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14365 | DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA | Optativa | Anual | 12 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14366 | GEOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO LOCAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14367 | GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14368 | GEOGRAFÍA DE ISLAS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14369 | ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL APLICADO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14370 | PLANIFICACIÓN REGIONAL DE ESPACIOS INSULARES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14371 | PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE ÁREAS NATURALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14372 | PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS URBANOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14373 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14374 | METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14375 | GEOGRAFÍA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14376 | GEOPOLÍTICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14377 | GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14378 | MODELIZACIÓN ESPACIAL MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14379 | MEMORIA DE LICENCIATURA | Optativa | Anual | 18 |
|
| 14380 | PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS | Optativa | Anual | 18 |
|