|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Diplomado en Enfermería (Fuerteventura)
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
162
|
39
|
11
|
24
|
0
|
236
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17053 | REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA EN ENFERMERÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17054 | CONTROL MICROBIOLÓG. DE LAS ENFER. INFECCIOSAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17055 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA BÁSICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17056 | SOCIOLOGÍA DE LA SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 17057 | RELACIONES HUMANAS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17058 | TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17059 | ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA DE SALUD PARA TODOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17060 | ESTR.DE INTERV.DE ENFER.EN LA PROMOC.DE LA SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17061 | CONTROL DE CALIDAD | Optativa | Cuatrimestral | 3 |
|
| 17062 | SEXOLOGÍA HUMANA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17063 | GERONCULTURA SANITARIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17064 | ATENCIÓN AL ADOLESCENTE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17065 | ABORDAJE DE LA SITUAC.DE SALUD MATERNO-INFANTIL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17066 | ENTORNO SANITARIO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17067 | INTROD. A LA ANATOMÍA PATOLÓG. E HISTOPATOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17068 | NOCIONES DE ANATOMÍA APLICADA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17069 | NOCIONES DE IDIOMA: INGLÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17070 | NOCIONES DE IDIOMA: FRANCÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17071 | NOCIONES DE IDIOMA: HOLANDÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17072 | NOCIONES DE IDIOMA: ALEMÁN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17073 | NOCIONES DE IDIOMA: ÁRABE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17074 | NOCIONES DE IDIOMA: RUSO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17027 | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | Troncal | Anual | 13,5 |
|
| 17028 | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | Troncal | Cuatrimestral | 4,7 |
|
| 17029 | CIENCIAS FISIOLÓGICAS | Troncal | Anual | 4,8 |
|
| 17030 | CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A ENFERMERÍA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 17031 | ENFERMERÍA COMUNITARIA I | Troncal | Anual | 9 |
|
| 17034 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I | Troncal | Anual | 6,5 |
|
| 17037 | LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL | Troncal | Cuatrimestral | 2,5 |
|
| 17045 | HISTORIA DE LA ENFERMERÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17046 | TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17051 | BIOESTADÍSTICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17032 | ENFERMERÍA COMUNITARIA II | Troncal | Anual | 10 |
|
| 17035 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II | Troncal | Anual | 25,5 |
|
| 17038 | FARMACOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17039 | DIETÉTICA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 17040 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I | Troncal | Anual | 8 |
|
| 17041 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II | Troncal | Anual | 8 |
|
| 17048 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 17049 | BIOÉTICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 17052 | ENFERMERÍA LEGAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17033 | ENFERMERÍA COMUNITARIA III | Troncal | Anual | 10 |
|
| 17036 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III | Troncal | Anual | 20,5 |
|
| 17042 | ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 17043 | ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLOGÍA | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 17044 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 17047 | ANÁL.DE LAS TEOR. Y MOD. EN ENFER. RELAC. DE AYUD.ENFERMER. | Obligatoria | Anual | 6,5 |
|
| 17050 | ENFERMERÍA DE EMERGENCIA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|