|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Diplomado en Enfermería (Lanzarote)
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
162
|
39
|
11
|
24
|
0
|
236
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11703 | REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA EN ENFERMERÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11704 | CONTROL MICROBIOLÓG. DE LAS ENFER. INFECCIOSAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11705 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA BÁSICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11706 | SOCIOLOGÍA DE LA SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 11708 | RELACIONES HUMANAS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11709 | TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11710 | ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA DE SALUD PARA TODOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11711 | ESTR.DE INTERV.DE ENFER.EN LA PROMOC.DE LA SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11712 | CONTROL DE CALIDAD | Optativa | Cuatrimestral | 3 |
|
| 11713 | SEXOLOGÍA HUMANA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11714 | GERONCULTURA SANITARIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11715 | ATENCIÓN AL ADOLESCENTE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11716 | ABORDAJE DE LA SITUAC.DE SALUD MATERNO-INFANTIL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11717 | ENTORNO SANITARIO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11718 | INTROD. A LA ANATOMÍA PATOLÓG. E HISTOPATOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11719 | NOCIONES DE ANATOMÍA APLICADA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11720 | NOCIONES DE IDIOMA: INGLÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11721 | NOCIONES DE IDIOMA: FRANCÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11722 | NOCIONES DE IDIOMA: HOLANDÉS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11723 | NOCIONES DE IDIOMA: ALEMÁN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11724 | NOCIONES DE IDIOMA: ÁRABE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11725 | NOCIONES DE IDIOMA: RUSO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11675 | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | Troncal | Cuatrimestral | 13,5 |
|
| 11676 | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | Troncal | Cuatrimestral | 4,7 |
|
| 11677 | CIENCIAS FISIOLÓGICAS | Troncal | Cuatrimestral | 4,8 |
|
| 11678 | CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A ENFERMERÍA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 11679 | ENFERMERÍA COMUNITARIA I | Troncal | Anual | 9 |
|
| 11682 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I | Troncal | Anual | 6,5 |
|
| 11685 | LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL | Troncal | Cuatrimestral | 2,5 |
|
| 11693 | HISTORIA DE LA ENFERMERÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11694 | TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11701 | BIOESTADÍSTICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11680 | ENFERMERÍA COMUNITARIA II | Troncal | Anual | 10 |
|
| 11683 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II | Troncal | Anual | 25,5 |
|
| 11686 | FARMACOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11687 | DIETÉTICA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 11688 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I | Troncal | Anual | 8 |
|
| 11689 | ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II | Troncal | Anual | 8 |
|
| 11697 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 11698 | BIOÉTICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 11702 | ENFERMERÍA LEGAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11681 | ENFERMERÍA COMUNITARIA III | Troncal | Anual | 10 |
|
| 11684 | ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III | Troncal | Anual | 20,5 |
|
| 11690 | ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 11691 | ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLOGÍA | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 11692 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA | Troncal | Anual | 7,5 |
|
| 11695 | ANÁL.DE LAS TEOR. Y MOD. EN ENFER. RELAC. DE AYUD.ENFERMER. | Obligatoria | Anual | 6,5 |
|
| 11700 | ENFERMERÍA DE EMERGENCIA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|