|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Ciencias del Mar
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo largo
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
154
|
81,5
|
75
|
34,5
|
0
|
345
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14195 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA DE ORGANISMOS MARINOS | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14196 | INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS MARINAS | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14197 | INGLÉS CIENTÍFICO | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14198 | MUESTREO Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14199 | EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA MARINA | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14200 | INTRODUCCIÓN A LA METEOROLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14201 | PETROGÉNESIS DE LA LITOSFERA OCEÁNICA | Optativa | Cuatrimestral | 5 |
|
| 17138 | METODOLOGIA DE MUESTREO Y DETERMINACION DE ALGAS Y FANEROGAMAS MA | Libre configuración | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14168 | BOTÁNICA MARINA | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14169 | ZOOLOGÍA MARINA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14170 | FISIOLOGÍA DE ANIMALES MARINOS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14171 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14172 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14173 | GEOLOGÍA MARINA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 14174 | GEOFÍSICA MARINA Y TECTÓNICA GLOBAL | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 14175 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 7 |
|
| 14176 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 9 |
|
| 14177 | INTRODUCCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14178 | ESTADÍSTICA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 14179 | PROCESOS EN ECOLOGÍA MARINA | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14180 | QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14181 | MECÁNICA DE FLUIDOS GEOFÍSICOS | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 14182 | QUÍMICA MARINA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14183 | MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14184 | OCEANOGRAFÍA DINÁMICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14185 | FISIOLOGÍA DE LOS VEGETALES MARINOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14186 | CÁLCULO NUMÉRICO | Obligatoria | Cuatrimestral | 7 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14187 | ECOSISTEMAS ACUÁTICOS | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 14188 | OCEANOGRAFÍA QUÍMICA | Troncal | Cuatrimestral | 7 |
|
| 14189 | ONDAS OCEÁNICAS | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14190 | MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA I | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 14191 | MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA II | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|
| 14192 | MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14193 | QUÍMICA ORGÁNICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14194 | OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14214 | INSTRUMENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14215 | PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14216 | ÓPTICA MARINA Y OCEANOGRAFÍA POR SATÉLITE | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14217 | QUÍMICA ATMOSFÉRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14218 | TÉCNICAS DE BUCEO CIENTÍFICO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14219 | VULCANISMO DE LAS ISLAS CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14220 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIANTES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14221 | SERIES TEMPORALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14222 | HIDRODINÁMICA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y ESTUARINA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14223 | FÍSICA DEL SISTEMA ATMÓSFERA-OCÉANO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14224 | MODELOS EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14225 | TRAZADORES EN OCEANOGRAFÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14226 | OCEANOGRAFÍA QUÍMICA DE REGIONES SINGULARES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14227 | BIO-OCEANOGRAFÍA REGIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14228 | PROCESOS BIOLÓGICOS Y CAMBIOS CLIMÁTICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14229 | PROCESOS SEDIMENTARIOS EN PLATAFORMAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14230 | DINÁMICA COSTERA APLICADA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14231 | IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS QUÍMICOS: GESTIÓN Y TRATAMIENTO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14232 | ANÁLISIS QUÍMICO MEDIOAMBIENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14233 | PURIFICACIÓN Y DESTOXIFICACIÓN DE VERTIDOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14234 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14235 | BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ORGANISMOS MARINOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14236 | GEOLOGÍA AMBIENTAL DEL MEDIO LITORAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14237 | FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE ACUÍFEROS COSTEROS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14238 | MODELOS MATEMÁTICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14239 | QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14240 | MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN PESQUERA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14241 | ESTRATEGIAS PESQUERAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14242 | ETOLOGÍA DE LOS RECURSOS PESQUEROS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14243 | PRODUCCIÓN DE ANIMALES MARINOS: CRIADEROS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14244 | BIOECONOMÍA MATEMÁTICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14245 | PRODUCCIÓN DE ANIMALES MARINOS: ENGORDE | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14246 | BIOTECNOLOGÍA DE VEGETALES MARINOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16256 | BIO-OCEANOGRAFÍA REGIONAL | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16257 | OCEANOGRAFÍA QUÍMICA DE REGIONES SINGULARES | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16258 | TRAZADORES EN OCEANOGRAFÍA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16259 | MODELOS EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16260 | FÍSICA DEL SISTEMA ATMÓSFERA-OCÉANO | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16261 | HIDRODINÁMICA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y ESTUARINA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16262 | SERIES TEMPORALES | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16264 | QUÍMICA ATMOSFÉRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16265 | PRODUCCIÓN DE ANIMALES MARINOS: ENGORDE | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16266 | BIOECONOMÍA MATEMÁTICA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16267 | PRODUCCIÓN DE ANIMALES MARINOS: CRIADEROS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16268 | ETOLOGÍA DE LOS RECURSOS PESQUEROS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16269 | ESTRATEGIAS PESQUERAS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16270 | MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN PESQUERA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16271 | QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16272 | FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE ACUÍFEROS COSTEROS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16277 | BIOTECNOLOGÍA DE VEGETALES MARINOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16278 | BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ORGANISMOS MARINOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16279 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16280 | PURIFICACIÓN Y DESTOXIFICACIÓN DE VERTIDOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16281 | ANÁLISIS QUÍMICO MEDIOAMBIENTAL | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16282 | IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS QUÍMICOS: GESTIÓN Y TRATAMIENTO | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16283 | DINÁMICA COSTERA APLICADA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16284 | PROCESOS SEDIMENTARIOS EN PLATAFORMAS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16286 | ÓPTICA MARINA Y OCEANOGRAFÍA POR SATÉLITE | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16288 | INSTRUMENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA FÍSICA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16598 | VULCANISMO DE LAS ISLAS CANARIAS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16599 | GEOLOGÍA AMBIENTAL DEL MEDIO LITORAL | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16600 | MODELOS MATEMÁTICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | ACUICULTURA | Troncal | Cuatrimestral | 9 |
|
| 14203 | INSTALACIONES MARINAS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14204 | CONTAMINACIÓN MARINA: PROCESOS FÍSICOS | Troncal | Cuatrimestral | 8 |
|
| 14205 | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14206 | RECURSOS MINERALES MARINOS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14207 | ECONOMÍA DE RECURSOS MARINOS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14208 | INGENIERÍA DE COSTAS | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 14209 | CONTAMINACIÓN QUÍMICA MARINA | Obligatoria | Cuatrimestral | 5,5 |
|
| 14210 | MODELOS MATEMÁTICOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 14211 | TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS APLICADAS | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14212 | CONTAMINACIÓN BACTERIOLÓGICA Y ECOTOXICOLOGÍA | Troncal | Cuatrimestral | 8 |
|
| 14213 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL Y DEL MEDIO MARINO | Troncal | Cuatrimestral | 7,5 |
|