|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo largo
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
142
|
74
|
60
|
31
|
0
|
307
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10958 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10959 | DERECHO DE LA EMPRESA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10960 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10961 | ESTADÍSTICA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10962 | ESTADÍSTICA II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10963 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10964 | MATEMÁTICAS I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10965 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10967 | MATEMÁTICAS II | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10968 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10969 | DERECHO DE LA EMPRESA II | Obligatoria | Cuatrimestral | 4 |
|
| 10970 | HISTORIA ECONÓMICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4 |
|
| 10971 | SOCIOLOGÍA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10972 | CONTABILIDAD DE COSTES I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10974 | ECONOMÍA MUNDIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10975 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10976 | MACROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10977 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10978 | MICROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10979 | ORGAN. Y ADMON. DE EMPRESAS I | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10980 | ORGAN. Y ADMON. DE EMPRESAS II | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10981 | CONTABILIDAD DE COSTES II | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10982 | PRODUCCIÓN/OPERACIONES II | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10983 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 11411 | PRODUCCIÓN/OPERACIONES I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10984 | CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA I | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10985 | CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA II | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10986 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10987 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10988 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10989 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10990 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10991 | DIRECCIÓN FINANCIERA III | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10992 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10993 | DERECHO FISCAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10994 | RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10995 | CONTROL DE GESTIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10996 | ECONOMETRÍA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10997 | ECONOMETRÍA II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|