|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Economía
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo largo
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
150
|
58
|
72
|
31
|
0
|
311
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10957 | INGLÉS | Obligatoria | Anual | 10 |
|
| 12994 | HISTORIA ECONÓMICA DE CANARIAS | Libre configuración | Cuatrimestral | 4 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10722 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10723 | CONTABILIDAD DE COSTES | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10724 | ESTADÍSTICA (I) | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10725 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10726 | HISTORIA ECONÓMICA ESPAÑOLA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10727 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10728 | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10729 | MATEMÁTICAS (I) | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10730 | MATEMÁTICAS (II) | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10731 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10749 | ESTADÍSTICA (II) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10732 | ECONOMÍA MUNDIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10733 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10734 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10735 | MACROECONOMÍA (I) | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10736 | MICROECONOMÍA (I) | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10750 | MATEMÁTICAS (III) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10751 | ESTADÍSTICA (III) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10752 | MICROECONOMÍA (II) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10753 | MACROECONOMÍA (II) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10754 | MATEMÁTICAS (IV) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10757 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10758 | DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10759 | SOCIOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10760 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10761 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10762 | DERECHO COMUNITARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10737 | ECONOMETRÍA (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10738 | ECONOMETRÍA (II) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10739 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10740 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO (II) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10741 | MACROECONOMÍA SUPERIOR (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10742 | MACROECONOMÍA SUPERIOR (II) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10743 | MICROECONOMÍA SUPERIOR (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10744 | MICROECONOMÍA SUPERIOR (II) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10745 | ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10746 | ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES (II) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10757 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10758 | DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10759 | SOCIOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10760 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10761 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10762 | DERECHO COMUNITARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10763 | MODELOS MATEMÁTICOS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10764 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10765 | ECONOMÍA DEL TURISMO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10766 | TEORÍA DE LA DECISIÓN Y LOS JUEGOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10767 | ANÁLISIS DE BALANCES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10768 | DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12350 | MODELOS DE DEMANDA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12351 | CONTABILIDAD NACIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12352 | PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA: MODELOS Y APLICACIONES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12353 | APLIC.ECONOMÉTRICAS:MICROECONOM.Y MODEL.MACROECONOMÉTRICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12354 | ECONOMÍA LABORAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12355 | POLÍTICA DE EMPLEO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12356 | SIMUL.POR ORDENAD.PARA LA PLANIF.Y GEST.ECONÓMICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10747 | ECONOMÍA INDUSTRIAL (I) | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10748 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
|
| 10755 | ECONOMETRÍA (III) | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10756 | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10757 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10758 | DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10759 | SOCIOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10760 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10761 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10762 | DERECHO COMUNITARIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10763 | MODELOS MATEMÁTICOS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10764 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10765 | ECONOMÍA DEL TURISMO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10766 | TEORÍA DE LA DECISIÓN Y LOS JUEGOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10767 | ANÁLISIS DE BALANCES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10768 | DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10769 | MÉTODOS BAYESIANOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10770 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO (III) | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10771 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10772 | ECONOMÍA INDUSTRIAL (II) | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10773 | ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10774 | ECONOMÍA FINANCIERA INTERNACIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 10775 | TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12350 | MODELOS DE DEMANDA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12351 | CONTABILIDAD NACIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12352 | PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA: MODELOS Y APLICACIONES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12353 | APLIC.ECONOMÉTRICAS:MICROECONOM.Y MODEL.MACROECONOMÉTRICOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12354 | ECONOMÍA LABORAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12355 | POLÍTICA DE EMPLEO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 12356 | SIMUL.POR ORDENAD.PARA LA PLANIF.Y GEST.ECONÓMICA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|