|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Maestro, especialidad Educación Infantil
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
138,5
|
18
|
27
|
21
|
0
|
204,5
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13445 | DINÁMICA DEL GRUPO ESCOLAR | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13446 | ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DEL ESTUDIO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13447 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13448 | EL ESPAÑOL DE CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13449 | LITERATURA CANARIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13450 | EDUCACIÓN DE ADULTOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13451 | EDUCACIÓN FAMILIAR (SISTEMA ESCOLAR Y FAMILIA) | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13452 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13453 | RR.Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13454 | INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN I | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13455 | INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN II | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13456 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13457 | EL ESTUDIO DE LA IMAGEN ARTÍSTICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13458 | EL ARTE EN CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13459 | EL ESPACIO GLOBAL: LOS PAISAJES GEOGRÁFICOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13460 | HISTORIA, ESCUELA Y ENTORNO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13461 | PALEOANTROPOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13462 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13463 | COMPOSICIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13464 | TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13465 | LA QUÍMICA DE LA ALIMENTACIÓN: NUTRICIÓN Y SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13466 | JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13467 | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13468 | LITERATURA ESPAÑOLA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13469 | IMAGEN: FOTOGRAFÍA Y VÍDEO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13470 | PSICOLOGÍA DEL DEPORTE | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13471 | PENSAMIENTO ACTUAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13472 | ANTROPOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13473 | ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13474 | ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR CATÓLICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13475 | DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13476 | ECOLOGÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13477 | HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13478 | LA RESOL.DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13479 | LA HISTORIA DE LA CIENCIA, SU UTILIZACIÓN COMO RECURSO DIDÁCT. | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13480 | EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13481 | NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13482 | DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13487 | JUEGOS Y DEPORTES PARA NIÑOS CON N.E.E. | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13489 | FLORA Y FAUNA DE CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13502 | PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13503 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13504 | CONJUNTO CORAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13505 | ORGANIZACIÓN DEL CENTRO INFANTIL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13506 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EDUCACIÓN INFANTIL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13507 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13508 | RR. PLÁSTICOS Y SU DIDACT. EN EDUCACIÓN INFANTIL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13428 | ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13429 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13430 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13431 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13432 | TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13491 | DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13492 | DESARR.DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y SU DIDÁCTICA I | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13493 | DESARR.DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y SU DIDÁCTICA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13494 | DESARROLLO PSICOMOTOR | Troncal | Anual | 9 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13427 | BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13436 | DIDÁCTICA GENERAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13440 | PRACTICUM I | Troncal | Anual | 14 |
|
| 13495 | CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13496 | DESARR.DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y SU DIDÁCTICA II | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13497 | ESTIMULACIÓN TEMPRANA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13498 | EXPRESIÓN PLÁSTICA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13443 | PRACTICUM II | Troncal | Anual | 18 |
|
| 13499 | DESARR. DE LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 13500 | LITERATURA INFANTIL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13501 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL (0-6) | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 13534 | CULTURA CANARIA | Obligatoria | Cuatrimestral | 4,5 |
|