|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Diplomatura en Trabajo Social (No Presencial)
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
Ciclo corto
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
134,5
|
5,5
|
40,5
|
19,5
|
0
|
200
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16742 | INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16743 | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA I | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16744 | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA II | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16745 | NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TR. SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16746 | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16747 | DIREC. Y GESTIÓN DE LOS SERVIC. SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16748 | POLÍT. Y MODELOS DE SERV. SOC. EN EUROPA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16749 | INTERVENCIÓN EN MARGINACIÓN SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16750 | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16751 | ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16752 | HISTORIA DE CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16753 | HISTORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL EN CANARIAS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16754 | INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16755 | ECONOMÍA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16756 | ÉTICA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16757 | PROTECCIÓN SOCIAL DE LA EXTRANJERÍA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16758 | DESARR. Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16759 | HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16760 | DERECHO SOCIAL COMUNITARIO EUROPEO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16761 | CULTURA Y SOLIDARIDAD | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16762 | HISTORIA DE LA MARGINACIÓN SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16763 | INTRODUCCIÓN AL MUNDO CONTEMPORÁNEO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16764 | POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16765 | ORDENACIÓN DE LAS CRISIS FAMILIARES | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16766 | LA PROTECCIÓN JURÍDICO PROCESAL DEL MENOR | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16767 | PROBLEMÁT. JURÍD.-SOCIAL DE LOS EXTRANJEROS | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16768 | RÉGIMEN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16769 | DELINCUENCIA JUVENIL DEL MENOR | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16770 | ORG. ADMTVA. Y RÉG. JUR. DE LA C.A.CANARIA | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16771 | LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16772 | LAS SOCIEDADES DE TRABAJO | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16773 | RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16722 | DERECHO I | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16724 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16726 | PSICOLOGÍA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16729 | SERVICIOS SOCIALES I | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16731 | SOCIOLOGÍA | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16733 | INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16734 | TALLER DE TRABAJO SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16723 | DERECHO II | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16727 | PSICOLOGÍA SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16730 | SERVICIOS SOCIALES II | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16735 | METODOLOG. DE INTERVENC. EN TRAB. SOCIAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16736 | TRABAJO SOCIAL FAMILIAR | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16741 | ESTRUCTURA SOCIAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 5,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16725 | POLÍTICA SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16728 | SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16732 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16737 | MODELOS Y ÁREAS DE INTERVEN. EN TR. SOCIAL | Troncal | Anual | 9 |
|
| 16738 | ANIMACIÓN SOCIAL Y DE GRUPO | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16739 | DESARROLLO COMUNITARIO | Troncal | Cuatrimestral | 4,5 |
|
| 16740 | PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL | Troncal | Anual | 20,5 |
|