|
Centro
|
|
|
Titulación
|
Licenciado en Psicopedagogía Campus Virtual
|
|
Tipo
|
Créditos
|
Duración
|
|
|
Troncales
|
Obligatorios
|
Optativos
|
Libre configuración
|
PFC
|
Totales
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Créditos
|
66
|
24
|
24
|
13,5
|
0
|
127,5
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13611 | CAMBIOS Y DESARROLLO CURRICULAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13612 | PSICOLOGÍA AMBIENTAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13613 | EL MALESTAR DOCENTE: ÁMBITO DE DESARROLLO E INTERVENCIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13614 | INTERACCIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13615 | EVALUACIÓN CENTROS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13616 | MÉTODOS ETNOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13617 | CLIMA CULT. EN LOS CC.EDUC.: ESTRAT. PARA LA COOP.Y LA PARTIC. | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13618 | LOGOPEDIA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13619 | LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13620 | ESCUELA Y FAMILIA | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13621 | DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13622 | ÉTICA DE LA EDUCACIÓN | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13623 | MEDIOS TÉC. DE LA INFORM. Y DE LA COMUN.:USO DIDACT. EN LA FORMAC | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13624 | FORMACIÓN DE FORMADORES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13625 | DIVERSIDAD EN EL GRUPO DE IGUALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13626 | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13627 | CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DE VIDA:IMPLICACIONES EDUCATIVAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13628 | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13629 | SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13630 | SISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO DE SERVICIOS SOCIALES | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13631 | GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13632 | EDUCACIÓN EN VALORES Y TRABAJO SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13633 | PROYECTOS DE CENTRO E INTERVENCIÓN SOCIAL | Optativa | Cuatrimestral | 6 |
|
| 15911 | EL MALESTAR DOCENTE: ÁMBITO DE DESARROLLO E INTERVENCIÓN | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 15914 | INTERACCIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 15915 | LOGOPEDIA | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 15916 | DIVERSIDAD EN EL GRUPO DE IGUALES | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 15917 | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD | Libre configuración | Cuatrimestral | 6 |
|
| 16681 | INTRODUCCIÓN A LA TELEFORMACIÓN | Libre configuración | Cuatrimestral | 1,5 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13597 | DISEÑO,DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRÍCULUM | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13598 | EDUCACIÓN ESPECIAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13599 | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13600 | MODELOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13601 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
Código
|
Asignaturas
|
Tipo
|
Impartición
|
Créd.
|
Estado
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13602 | DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13603 | DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13604 | ORIENTACIÓN PROFESIONAL | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13605 | INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICAEN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13606 | PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13607 | PRACTICUM | Troncal | Anual | 12 |
|
| 13608 | PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN PEDAGOGÍA SOCIAL | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13609 | FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|
| 13610 | DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO | Obligatoria | Cuatrimestral | 6 |
|